トップページ > 学校概要|在校生データ


■地域別在校生数
2011年5月1日現在(単位:人)
| 地域 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | |
| 大阪市 | 中央区 | 1 | 1 | 2 |
| 北区 | 2 | 2 | 4 | |
| 東淀川区 | 4 | 4 | ||
| 都島区 | 3 | 2 | 5 | |
| 旭区 | 1 | 7 | 8 | |
| 城東区 | 7 | 7 | ||
| 鶴見区 | 2 | 5 | 7 | |
| 阿倍野区 | 1 | 1 | ||
| 福島区 | 1 | 2 | 3 | |
| 生野区 | 7 | 7 | ||
| 淀川区 | 1 | 1 | ||
| 住之江区 | 1 | 1 | ||
| 大正区 | 1 | 1 | ||
| 平野区 | 1 | 1 | ||
| 東成区 | 1 | 1 | ||
| 大阪市 計 | 13 | 40 | 53 | |
| 三島地区 | 吹田市 | 1 | 1 | |
| 摂津市 | 2 | 2 | ||
| 茨木市 | 1 | 8 | 9 | |
| 高槻市 | 3 | 2 | 5 | |
| 島本町 | 1 | 1 | ||
| 三島地区 計 | 4 | 14 | 18 | |
| 地域 | 中学校 | 高等学校 | 合計 | |
| 北河内 地区 |
守口市 | 8 | 30 | 38 |
| 門真市 | 14 | 32 | 46 | |
| 寝屋川市 | 38 | 91 | 129 | |
| 枚方市 | 106 | 413 | 519 | |
| 大東市 | 7 | 14 | 21 | |
| 四條畷市 | 5 | 7 | 12 | |
| 交野市 | 16 | 105 | 121 | |
| 北河内地区 計 | 194 | 692 | 886 | |
| 中・南河内 地区 |
東大阪市 |
5 | 7 | 12 |
| 松原市 | 1 | 2 | 3 | |
| 中・南河内地区 計 | 6 | 9 | 15 | |
| 泉北地区 | 堺市 |
3 | 3 | |
| 和泉市 | 1 | 1 | ||
| 泉北地区 計 | 0 | 4 | 4 | |
| 大阪府合計 | 217 | 759 | 976 | |
| 京都府 | 20 | 17 | 37 | |
| 兵庫県 | 2 | 4 | 6 | |
| 奈良県 | 1 | 1 | 2 | |
| 総計 | 240 | 781 | 1021 | |