トップページ > 学校概要|在校生データ


■2011年度 地域別在校生数
2011年5月1日現在(単位:人)
| 地域 | 中学校 | 高等学校 | 総計 | ||||||||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | 1年 | 2年 | 3年 | 合計 | ||||||||||||||||
| 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | 男子 | 女子 | 計 | ||||||
| 大阪府 | 大阪市 | 中央区 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 北区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 東淀川区 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| 都島区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| 旭区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 8 | ||||||||||||
| 城東区 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 鶴見区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
| 阿倍野区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 福島区 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 生野区 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | |||||||||||||||
| 淀川区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 住之江区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 大正区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 平野区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 東成区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 5 | 5 | 13 | 13 | 1 | 14 | 14 | 14 | 11 | 1 | 12 | 40 | 53 | |||||
| 堺市 | 堺区 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 東区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 西区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 三島地区 | 吹田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 摂津市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 茨木市 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | ||||||||||||
| 高槻市 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 島本町 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | 18 | ||||||||||
| 北河内地区 | 守口市 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 | 7 | 2 | 9 | 30 | 38 | |||||
| 門真市 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 10 | 5 | 15 | 7 | 5 | 12 | 4 | 1 | 5 | 32 | 46 | ||
| 寝屋川市 | 10 | 7 | 17 | 10 | 1 | 11 | 8 | 2 | 10 | 38 | 35 | 14 | 49 | 20 | 3 | 23 | 14 | 5 | 19 | 91 | 129 | ||
| 枚方市 | 20 | 19 | 39 | 26 | 11 | 37 | 19 | 11 | 30 | 106 | 135 | 54 | 189 | 92 | 19 | 111 | 93 | 20 | 113 | 413 | 519 | ||
| 大東市 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 14 | 21 | ||||||
| 四條畷市 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | ||||||||||
| 交野市 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 16 | 29 | 11 | 40 | 27 | 5 | 32 | 26 | 7 | 33 | 105 | 121 | ||
| 計 | 39 | 33 | 72 | 45 | 17 | 62 | 39 | 21 | 60 | 194 | 227 | 86 | 313 | 159 | 36 | 195 | 149 | 35 | 184 | 692 | 886 | ||
| 中・南河内地区 | 東大阪 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 | ||||||||
| 松原市 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 計 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | |||||||
| 泉北 地区 |
和泉市 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 合計 | 42 | 34 | 76 | 55 | 18 | 73 | 47 | 21 | 68 | 217 | 255 | 87 | 342 | 180 | 36 | 216 | 165 | 36 | 201 | 759 | 976 | ||
| 京都府 | 京都市 | 南区 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 左京区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| 伏見区 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||||
| 山城 地区 |
宇治市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 城陽市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 八幡市 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | |||||||||
| 京田辺市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||||
| 木津川市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 6 | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 17 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 11 | 28 | ||||||
| 合計 | 7 | 2 | 9 | 4 | 4 | 6 | 1 | 7 | 20 | 4 | 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 1 | 3 | 17 | 37 | ||||
| 兵庫県 | 阪神南地区 | 尼崎市 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 西宮市 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 三田市 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 合計 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||
| 奈良県 | 北一 地区 |
奈良市 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| 計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 総計 | 51 | 36 | 87 | 60 | 18 | 78 | 53 | 22 | 75 | 240 | 259 | 87 | 346 | 190 | 37 | 227 | 171 | 37 | 208 | 781 | 1,021 | ||