トップページ > 進路指導|進学実績



独自の教育システムのもと、しっかりと研さんを積むことにより、3年、6年後のあなたは一回りも二回りも成長していることでしょう。そのように成長したあなたにふさわしい、新たな学びのステージへのステップアップを常翔啓光学園は約束します。
本校は、国家戦略の一つの指針として掲げられている「理数教育の重要性」にかんがみ、高度で先進的な理数学習の機会の提供と充実を図り、超進学校としての確固たる地位を確立させていきます。理数重点教育で国公立大学合格をはじめ、それぞれの夢の実現へ向け、3年後、または6年後、新たなステージへ! 進化した学びの場、常翔啓光学園であなたの可能性を広げてください。一人ひとりが大きく羽ばたけるよう、全力でサポートします。

| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 卒業生数 | 163 | 169 | 172 |
| 信州 | 1 | ||
| 三重 | 1 | ||
| 京都工芸繊維 | 1 | ||
| 大阪 | 4 | 2 | |
| 大阪教育 | 1 | ||
| 神戸 | 1 | ||
| 島根 | 1 | ||
| 京都府立 | 1 | ||
| 大阪府立 | 1 | 2 | 2 |
| 奈良県立 | 2 | ||
| 岡山県立 | 2 | ||
| 高知工科 | 1 | ||
| 下関市立 | 1 | ||
| 名桜 | 1 | ||
| 合計 | 8 | 7 | 10 |
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 防衛大1次 | 11 | 21 | 8 |
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 早稲田 | 2 | 3 | |
| 慶応義塾 | 1 | ||
| 合計 | 0 | 2 | 4 |
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 関西 | 16 | 21 | 11 |
| 関西学院 | 4 | 7 | 10 |
| 同志社 | 14 | 23 | 11 |
| 立命館 | 9 | 22 | 11 |
| 合計 | 43 | 73 | 43 |
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 京都産業 | 13 | 17 | 11 |
| 近畿 | 28 | 23 | 16 |
| 甲南 | 10 | 1 | 8 |
| 龍谷 | 22 | 18 | 34 |
| 合計 | 73 | 59 | 69 |
| 年度 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 大阪工業 | 259 | 12 | 14 |
| 摂南 | 156 | 28 | 21 |
| 広島国際 | 2 | 1 | 1 |
| 合計 | 417 | 41 | 36 |
※主な合格大学、合格者の延べ数。